Η κατάταξη και τα ποσοστά ανακύκλωσης των Δήμων Δήμος Ποσοστό ανακύκλωσης
Στοιχεία του ΕΣΔΝΑ, που είναι ο φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής δείχνουν την κατάταξη των Δήμων και το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα, που διαχειρίστηκε ο κάθε Δήμος το 2018, με Διαλογή στην Πηγή, όσον αφορά χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί και οργανικά απόβλητα.
| Δήμος | Ποσοστό ανακύκλωσης |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 29% |
| ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 25% |
| ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 18% |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 18% |
| ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 16,5% |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16% |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 14,5% |
| ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14,5% |
| ΚΡΩΠΙΑΣ | 14% |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13,5% |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 12,5% |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 12,5% |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 12% |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11% |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10% |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10% |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10% |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10% |
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9,5% |
| ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 9,5% |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 9% |
| ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9% |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 8,5% |
| ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 8% |
| ΑΛΙΜΟΥ | 8% |
| ΙΛΙΟΥ | 8% |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 8% |
| Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 7,5% |
| ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7,5% |
| ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7,5% |
| ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 7,5% |
| ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 7,5% |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 7% |
| ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 7% |
| ΠΟΡΟΥ | 7% |
| Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 7% |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 6,5% |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 6% |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 6% |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6% |
| ΦΥΛΗΣ | 6% |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5,5% |
| ΑΧΑΡΝΩΝ | 5,5% |
| ΒΥΡΩΝΟΣ | 5,5% |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5,5% |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5% |
| ΩΡΩΠΟΥ | 5% |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5% |
| ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5% |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5% |
| ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 5% |
| ΜΕΓΑΡΕΩΝ 4,5% | 4,5% |
πηγή: https://porto-rafti.gr